Mô tả
Line Array Wharfedale Pro WLA-218BA, loa trầm chất lượng
Để đáp ứng cho nhu cầu về âm thanh riêng biệt hoặc âm thanh sân khấu cao cấp, hệ thống loa line array cũng sở hữu những thiết kế khác hẳn với các dòng loa hội trường, loa thùng hiện nay. Wharfedale cho ra đời những củ loa, hệ thống treo hay loa nổi bật cho âm thanh sân khấu. Với kinh nghiệm nhiều năm ở lĩnh vực âm thanh và thiết bị âm thanh đỉnh cao Wharfedale đã và đang khẳng định thương hiệu trên thị trường với nhiều sản phẩm khác biệt và chất lượng. Wharfedale Pro WLA-218BA là dòng loa nâng cấp của thế hệ trước đó và có nhiều tính năng hơn về độ bền và cả giá cả cũng phải chăng hơn.

Loa Line Array Wharfedale Pro WLA218BA là một trong số mẫu loa line array công suất lớn, với hệ thống khả năng chống chịu tốt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt đang trở thành mẫu loa hoàn hảo và các dòng loa hiện nay chưa có được.

Đánh giá Loa Line Array Wharfedale WLA218BA
Loa trầm được cấu tạo với loa bass kép đường kính lên tới 18 “. Sức mạnh khủng khiếp về công suất có thể đạt tới 2000W với khả năng bảo vệ trước mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Cung cấp SPL tối đa @ 1m là 148dB, WLA-218BA là tất cả những gì bạn cần để có trải nghiệm phụ cực chất … trong mọi sân khấu.


Mặt sau loa Array Wharfedale WLA218BA.
Tại Việt Nam, Công ty TNHH Phúc Giang – PGI là nhà phân phối ủy quyền chính hãng cho thương hiệu loa Polk Audio, JBL, Harman Kardon, Wharfedale Pro…. Wharfedale Pro WLA-218BA được phân phối và bảo hành chính hãng bởi PGI, để trải nghiệm sản phẩm bạn có thể đến các cửa hàng được ủy quyền bởi PGI trên toàn quốc hoặc tham khảo đặt hàng trên kênh online để nhận thêm nhiều ưu đãi hấp dẫn.
—
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model Name | WLA-218BA |
|---|---|
| System Type | Active 2×18 Subwoofer |
| Frequency Response (+/-3 dB) | 30 Hz-100 Hz |
| Frequency Range (-10 dB) | 25 Hz-150 Hz |
| Loudspeaker Sensitivity @ 1 W / 1 m) | 109 dB |
| Maximum SPL(peak)(@1 m) | 148 dB |
| Nominal Coverage (H x V) | – |
| Signal Processing | DSP based,8 presets resident in Input Module |
| Preset list | A) 1 SPKR 80 Hz LPF B) 1 SPKR 100 Hz LPF C) >2 SPKR 80 Hz LPF D) >2 SPKR 100 Hz LPF E) CARDIOID AUDIENCE F) CARDIOID STAGE G) CUSTOM H) CUSTOM |
| Amplifiers | |
| Amplifier Design | Class D |
| Power Rating: | 4000 W Peak / 2000 Continuous |
| Power On Protection | Power switch on/off mute |
| Thermal Protection | Amplifier Shut Down. Auto Reset |
| Low Line Voltage Shut Down | 80% Nominal Line Voltage |
| Driver Protection | Independent L/ H Limiters and DC |
| DC and Short Protection | Yes |
| Limiter Indicator | Red LED |
| Signal Indicator | Green LED |
| Power/Active Indicator | White LED |
| Find Function Indicator | Blue LED |
| Input Sensitivity | +4 dBu |
| Maximum Input Level | +18 dBu |
| Input Impedance | Balanced: 10 KΩ |
| AC Power details – Power Supply | High Efficiency Switching Mode Power Supply |
| Connectors | |
| Input Connector | XLR 1/ 4〞Combo jack |
| Link Connector | Balanced XLR pin Connector |
| UPDATE | USB Type B |
| NETWORK (RS485) | RJ45 |
| AC Power Options | AC 100–240 V~,50/60 HZ |
| AC Input Connector | powerCON |
| AC Loop Through Connector | powerCON |
| Hardware – Rigging | – |
| Enclosure Material and finish | 18 mm Plywood |
| Colour Options | Black Rhino Paint |
| Grille Material & Finish | 1.5 Steel |
| Unpacked dimensions – Height | 560 mm / 22.0″ |
| Width (Front) | 1065 mm / 41.9″ |
| Width (Back) | 1065 mm / 41.9″ |
| Depth | 756 mm / 29.8″ |
| Packed Dimensions – Height | 638 mm / 25.1″ |
| Width (Front) | 1138 mm / 44.8″ |
| Width (Back) | 1138 mm / 44.8″ |
| Depth | 829 mm / 326.0″ |
| Net Weight (Kg / lbs) | 78.0 Kg / 171.6 lbs |
| Gross Weight (Kg / lbs) | 92.04 Kg / 202.4 lbs |
Hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh) |
|
support@pgi.com.vn
Phuc Giang PGI - pgi.com.vn
Hỗ trợ khách hàng




